سعة | وحدة | TCK800D |
المسافة بين المراكز | المليمتر | 1100/1600/2100/3100 |
حجم تشاك | إنك | 15 |
الأعلى.التأرجح فوق السرير | المليمتر | 900 |
ماكس.التأرجح فوق الشريحة المتقاطعة | المليمتر | 630 |
عرض سكة التوجيه الخطي | المليمتر | 55/55 |
يسافر | |
الاجتياز السريع للمحور X | م / دقيقة | 16 |
المحور Z الاجتياز السريع | م / دقيقة | 16 |
سفر المحور X | المليمتر | 370 |
السفر على المحور Z | المليمتر | 1000/1500/2000/3000 |
المغزل الرئيسي | |
الحد الأقصى لسرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 2000 |
الحد الأقصى لقوة المغزل | ك و | 30 |
أنف المغزل | - | أ٢-١١ |
سعة الشريط | المليمتر | 91 |
برج | |
لا. من محطة الأدوات | - | 12 |
نوع البرج | - | 12 محطة أدوات حية (BMT65) |
أداة دوارة | ص / دقيقة | 5000 |
غراب ذيل | |
قطر الريشة | المليمتر | 150 |
ريشة السفر | المليمتر | 200 |
السفر المtailstock | المليمتر | 2900 |
تفتق غراب الذيل | - | 22 |
ابعاد | |
حجم التعبئة | m | / |
عرض | m | / |
ارتفاع | m | / |