KHẢ NĂNG | Đơn vị | TCK600DY |
Khoảng cách giữa các trung tâm | Mm | 1100/1500 |
Kích thước Chuck | Mực | 10/12 |
Tối đa xích đu trên giường | Mm | 670 |
Tối đa đu qua trượt chéo | Mm | 450 |
Chiều rộng đường ray dẫn hướng tuyến tính | Mm | 45/45 |
ĐI | |
Di chuyển nhanh trục X | m / phút | 24 |
Di chuyển nhanh trục Z | m / phút | 24 |
Du lịch trục X | Mm | 315 |
Hành trình trục Z | Mm | 1000/1500 |
Hành trình trục Y | Mm | ±50 |
TRỤC CHÍNH | |
Tối đa Tốc độ trục chính | Rpm | 3000/2500 |
Tối đa Công suất trục chính | Kw | 22 |
Mũi trục chính | - | A2-8 |
Dung tích thanh | Mm | 74/92 |
THÁP | |
Không. của trạm công cụ | - | 12 |
Loại tháp pháo | - | Dụng cụ trực tiếp 12 trạm (BMT55) |
Công cụ quay | r / phút | 5000 |
ụ | |
Đường kính bút lông | Mm | 100 |
Du lịch bút lông | Mm | 100 |
Du lịch tailstock | Mm | 900/1400 |
Ống đuôi côn | - | MT5 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước đóng gói | m | 5.6 |
Chiều rộng | m | 2.2 |
Chiều cao | m | 2.5 |
Trọng lượng tịnh | Kg | 6300 |