KHẢ NĂNG | Đơn vị | TCK800D |
Khoảng cách giữa các trung tâm | Mm | 1100/1600/2100/3100 |
Kích thước Chuck | Mực | 15 |
Tối đa xích đu trên giường | Mm | 900 |
Tối đa đu qua trượt chéo | Mm | 630 |
Chiều rộng đường ray dẫn hướng tuyến tính | Mm | 55/55 |
ĐI | |
Di chuyển nhanh trục X | m / phút | 16 |
Di chuyển nhanh trục Z | m / phút | 16 |
Du lịch trục X | Mm | 370 |
Hành trình trục Z | Mm | 1000/1500/2000/3000 |
TRỤC CHÍNH | |
Tối đa Tốc độ trục chính | Rpm | 2000 |
Tối đa Công suất trục chính | Kw | 30 |
Mũi trục chính | - | A2-11 |
Dung tích thanh | Mm | 91/115 |
THÁP | |
Không. của trạm công cụ | - | 12 |
Loại tháp pháo | - | Dụng cụ trực tiếp 12 trạm (BMT65) |
Công cụ quay | r / phút | 5000 |
ụ | |
Đường kính bút lông | Mm | 150 |
Du lịch bút lông | Mm | 200 |
Du lịch tailstock | Mm | 2900 |
Ống đuôi côn | - | 22 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước đóng gói | m | / |
Chiều rộng | m | / |
Chiều cao | m | / |