máy CNC
- Nhà sản xuất máy công cụ
- Nhà sản xuất máy công cụ chính xác
- Hướng dẫn tuyến tính con lăn độ chính xác cao
- Vít bi độ chính xác cao
- Bạc đạn độ chính xác nhập khẩu
- Đầu trục thủy lực servo
- Trục chính dẫn động bằng dây đai đồng bộ
Giới thiệu
| Thông số kỹ thuật | đơn vị | TCK65 | |
| Phạm vi xử lý | Đường kính quay tối đa trên giường | mm | 650 |
| Đường kính quay tối đa trên pallet | mm | 360 | |
| Đường kính xử lý tối đa | mm | 370 | |
| TRỤC chính | Loại đầu trục chính | mm | A2-8 |
| Đường kính lỗ qua trục chính | mm | 105 | |
| Đường kính thanh < | mm | Cylindre đặc/Cylindre rỗng (91) | |
| Tốc độ trục chính tối đa | r/phút | 1500 | |
| Công suất định mức của động cơ chính | KW | đánh giá 15KW 1000 vòng/phút mô-men xoắn cao (tương đương 22KW) | |
| Thiết bị | Kẹp thủy lực | inch | 12 |
| Cỏ ngựa | Góc nghiêng | Độ | 30 |
| Thông số vít trục X/Z | / | 3210/4010 | |
| Thông số ray trục X/Z | / | vòng bi 45/45 | |
| X/Z động cơ servo công suất | KW | 1.5 | |
| Khoảng di chuyển X/Z | mm | 205/570 | |
| đI ĐI | Loại tháp pháo | / | Đường kính dao cắt 420 |
| Thời gian thay dao liền kề | Theo yêu cầu | 0.5 | |
| Số công cụ | / | 12 trạm | |
| Kích thước dụng cụ | mm | 25×2540mm | |
| Kích thước | 3000X1850X1710mm | Trọng lượng (khoảng) | 4100KG |












