KAPASİTE | Birim | TCK52DY |
Merkezler arası mesafe | Mm | 650/850/1270 |
Ayna boyutu | Öğr. | 8 |
yatak üzerinde salıncak | Mm | 670 |
çapraz kızak üzerinde salıncak | Mm | 400 |
Doğrusal kılavuz ray genişliği | Mm | 45/45 |
SEYAHAT | |
X Ekseni Hızlı Travers | m/dk | 24 |
Z Ekseni Hızlı Travers | m/dk | 24 |
X ekseni hareketi | Mm | 260 |
Z ekseni hareketi | Mm | 650/850/1270 |
Y ekseni hareketi | Mm | ±45 |
ANA İŞ MILI | |
İş mili hızı | Rpm | 4200/3500 |
İş mili gücü | kW | 11 |
Mil burnu | - | A2-6 / A2-8 |
bar kapasitesi | Mm | 52/65/75 |
TARET | |
Hayır. takım istasyonu | - | 12 |
Taret Tipi | - | 12 İstasyon canlı takım (BMT55) |
Döner Alet | dev/dak | 5000 |
Punta | |
tüy çapı | Mm | 80 |
Tüy Seyahati | Mm | 80 |
punta seyahati | Mm | 490/740/990 |
punta konikliği | - | MT5 (İngilizce) |
BOYUTLAR | |
Ambalaj boyutu | m | 4 |
Genişlik | m | 2 |
Yükseklik | m | 2.5 |
NET Ağırlık | Kg | 4800 |