Panimula
Teknikal na Espekifikasiyon
| Item | Pangalan | modelo ng Makina | unit | ||||
| VDF4000 | VDF5000 | VDF6300 | VDF8000 | ||||
| Workbench | Sukat ng workbench | 320 | 400 | 500 | 630 | mm | |
| Anggulo ng pag-ikot ng workbench (A-axis) | ±110 | ±110 | ±110 | ±110 | mm | ||
| Anggulo ng Rotasyon ng Workbench (C Axis) | 360 | 360 | 360 | 360 | mm | ||
| Bilis ng pag-ikot ng workbench (A-axis) | 100 | 100 | 80 | 80 | rpm | ||
| Bilis ng pag-ikot ng workbench (C-axis) | 200 | 200 | 120 | 120 | rpm | ||
| Max. payagan na kabuuang timbang | 100 | 250 | 450 | 850 | kg | ||
| Paglalakbay | Max. travel ng slide saddle - X-axis | 400 | 500 | 630 | 750 | mm | |
| Max. travel ng crossbeam - Y-axis | 630 | 700 | 800 | 800 | mm | ||
| Max. travel ng spindle - Z-axis | 350 | 450 | 480 | 600 | mm | ||
| 90°Y pasulong na Travel | 400 | 450 | 450 | 550 | mm | ||
| Distansya mula sa mukha ng spindle hanggang sa surface ng worktable | 470 | 570 | 630 | 720 | mm | ||
| 120 | 120 | 90 | 120 | mm | |||
| Spindle | Max. Slewing Diameter | 500 | 650 | 700 | 1000 | mm | |
| Tapered hole | E50 | HSKA63 | HSKA63 | HSKA63 | |||
| Saklaw ng RPM | 24000 | 20000 | 20000 | 18000 | r/min | ||
| Spindle power | 15 | 20 | 20 | 30 | KW | ||
| Nakatakdang torque | 23 | 33 | 33 | 100 | Nm | ||
| Pag-feed | Mabilisang paggalaw ng XYZ | 30 | 36 | 36 | 36 | m/min | |
| Three-axis ball screw XYZ | 3210/3210/3210 | 3210/4012/3212 | 4012/5012/4012 | 4012/5512/4012 | |||
| Three-axis linear guide XYZ | 35/35/35 | 35/45/35 | 35*2/45*4/35*2 | 45 | |||
| Lakas ng three-axis servo motor (para sa reperensya) | 20/30/20 | 25/35/25 | 30/35/30 | 30/35/30 | N.m | ||
| Bilis ng pag-feed (X/Y/Z) | 15 | 15 | 15 | 15 | m/min | ||
| uri ng tool magazine | Uri ng tapered shank | HSKE50 | HSKA63 | HSKA63 | HSKA63 | ||
| Paraan ng pagpili ng tool | pumili ng kutsilyo nang palitan at pinakamalapit | pumili ng kutsilyo nang palitan at pinakamalapit | pumili ng kutsilyo nang palitan at pinakamalapit | pumili ng kutsilyo nang palitan at pinakamalapit | |||
| Kapasidad ng magazine ng tool | 32 | 32 | 32/48 | 32/48 | ilagay | ||
| Maximum na haba ng tool | 200 | 300 | 300 | 300 | mm | ||
| Max. weight ng tool | 5 | 8 | 8 | 8 | kg | ||
| Pinakamalaking diameter ng cutterhead | Kumpletong Tool | φ50 | φ70 | φ70 | φ70 | mm | |
| Katabing walang laman na tool | φ65 | φ120 | φ120 | φ120 | mm | ||
| Katumpakan ng posisyon | X/Y/Z axis/300mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | mm | |
| A-axis | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | segundo | ||
| C-axis | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | segundo | ||
| Ulangin ang katumpakan ng posisyon | X/Y/Z -axis/300mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | mm | |
| A -axis | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | segundo ng anggulo | ||
| C-axis | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | segundo ng anggulo | ||
| Timbang ng kagamitang pang-maquina (humigit-kumulang) | 5500 | 9500 | 13000 | 17000 | Kg | ||
| Mga sukat ng maquinang tool (hindi kasama ang chain conveyor) | 1900*2900*2300 | 2700*3500*2900 | 2960*4200*3350 | 3300*4600*3600 | mm | ||















