ความสามารถ | หน่วย | TCK600DY |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ | มิลลิเมตร | 1100/1500 |
ขนาดหัวจับ | หมึก | 10/12 |
แม็กซ์ แกว่งไปมาบนเตียง | มิลลิเมตร | 670 |
แม็กซ์ แกว่งข้ามสไลด์ | มิลลิเมตร | 450 |
ความกว้างของรางนําทางเชิงเส้น | มิลลิเมตร | 45/45 |
การเดินทาง | |
แกน X Rapid Traverse | ม./นาที | 24 |
แกน Z Rapid Traverse | ม./นาที | 24 |
การเดินทางแกน X | มิลลิเมตร | 315 |
การเดินทางของแกน Z | มิลลิเมตร | 1000/1500 |
การเดินทางของแกน Y | มิลลิเมตร | ±50 |
แกนหลัก | |
แม็กซ์ ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 3000/2500 |
แม็กซ์ กําลังแกนหมุน | กิโลวัตต์ | 22 |
จมูกแกนหมุน | - | ก 2-8 |
ความจุบาร์ | มิลลิเมตร | 74/92 |
ป้อม ปืน | |
ไม่ใช่ ของสถานีเครื่องมือ | - | 12 |
ประเภทป้อมปืน | - | เครื่องมือสด 12 สถานี (BMT55) |
เครื่องมือโรตารี่ | รอบ/นาที | 5000 |
หางปลา | |
เส้นผ่านศูนย์กลางขนนก | มิลลิเมตร | 100 |
การเดินทางด้วยขนนก | มิลลิเมตร | 100 |
การท่องเที่ยว tailstock | มิลลิเมตร | 900/1400 |
เทเปอร์ tailstock | - | เอ็มที 5 |
มิติ | |
ขนาดบรรจุ | m | 5.6 |
ความกว้าง | m | 2.2 |
ความสูง | m | 2.5 |
น้ําหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 6300 |