ความสามารถ | หน่วย | TCK52DY |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ | มิลลิเมตร | 650/850/1270 |
ขนาดหัวจับ | หมึก | 8 |
แม็กซ์ แกว่งไปมาบนเตียง | มิลลิเมตร | 670 |
แม็กซ์ แกว่งข้ามสไลด์ | มิลลิเมตร | 400 |
ความกว้างของรางนําทางเชิงเส้น | มิลลิเมตร | 45/45 |
การเดินทาง | |
แกน X Rapid Traverse | ม./นาที | 24 |
แกน Z Rapid Traverse | ม./นาที | 24 |
การเดินทางแกน X | มิลลิเมตร | 260 |
การเดินทางของแกน Z | มิลลิเมตร | 650/850/1270 |
การเดินทางของแกน Y | มิลลิเมตร | ±45 |
แกนหลัก | |
แม็กซ์ ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 4200/3500 |
แม็กซ์ กําลังแกนหมุน | กิโลวัตต์ | 11 |
จมูกแกนหมุน | - | เอ 2-6/เอ 2-8 |
ความจุบาร์ | มิลลิเมตร | 52/65/75 |
ป้อม ปืน | |
ไม่ใช่ ของสถานีเครื่องมือ | - | 12 |
ประเภทป้อมปืน | - | เครื่องมือสด 12 สถานี (BMT55) |
เครื่องมือโรตารี่ | รอบ/นาที | 5000 |
หางปลา | |
เส้นผ่านศูนย์กลางขนนก | มิลลิเมตร | 80 |
การเดินทางด้วยขนนก | มิลลิเมตร | 80 |
การท่องเที่ยว tailstock | มิลลิเมตร | 490/740/990 |
เทเปอร์ tailstock | - | เอ็มที 5 |
มิติ | |
ขนาดบรรจุ | m | 4 |
ความกว้าง | m | 2 |
ความสูง | m | 2.5 |
น้ําหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 4800 |