ความสามารถ | หน่วย | TCK800D |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ | มิลลิเมตร | 1100/1600/2100/3100 |
ขนาดหัวจับ | หมึก | 15 |
แม็กซ์ แกว่งไปมาบนเตียง | มิลลิเมตร | 900 |
แม็กซ์ แกว่งข้ามสไลด์ | มิลลิเมตร | 630 |
ความกว้างของรางนําทางเชิงเส้น | มิลลิเมตร | 55/55 |
การเดินทาง | |
แกน X Rapid Traverse | ม./นาที | 16 |
แกน Z Rapid Traverse | ม./นาที | 16 |
การเดินทางแกน X | มิลลิเมตร | 370 |
การเดินทางของแกน Z | มิลลิเมตร | 1000/1500/2000/3000 |
แกนหลัก | |
แม็กซ์ ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 2000 |
แม็กซ์ กําลังแกนหมุน | กิโลวัตต์ | 30 |
จมูกแกนหมุน | - | ก 2-11 |
ความจุบาร์ | มิลลิเมตร | 91/115 |
ป้อม ปืน | |
ไม่ใช่ ของสถานีเครื่องมือ | - | 12 |
ประเภทป้อมปืน | - | เครื่องมือสด 12 สถานี (BMT65) |
เครื่องมือโรตารี่ | รอบ/นาที | 5000 |
หางปลา | |
เส้นผ่านศูนย์กลางขนนก | มิลลิเมตร | 150 |
การเดินทางด้วยขนนก | มิลลิเมตร | 200 |
การท่องเที่ยว tailstock | มิลลิเมตร | 2900 |
เทเปอร์ tailstock | - | 22 |
มิติ | |
ขนาดบรรจุ | m | / |
ความกว้าง | m | / |
ความสูง | m | / |