เครื่องจักร CNC
- ผู้ผลิตเครื่องมือกล
- ผู้ผลิตเครื่องมือกลที่มีความแม่นยำ
- รางนำเชิงเส้นที่มีความแม่นยำสูง
- สกรูบอลที่มีความแม่นยำสูง
- แบริ่งที่มีความแม่นยำสูงนำเข้า
- หัวหมุนเซอร์โวไฮดรอลิก
- การขับเคลื่อนด้วยสายพานซิงโครนัสของเพลาหลัก
บทนำ
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | หน่วย | TCK65 | |
| ระยะการประมวลผล | เส้นผ่าศูนย์กลางหมุนสูงสุดบนเตียง | มม | 650 |
| กว้างขอบหมุนสูงสุดบนพัลเล็ต | มม | 360 | |
| กว้างขวางการแปรรูปสูงสุด | มม | 370 | |
| กระบอกสูบ | ประเภทหัวสปินเดิล | มม | A2-8 |
| สปินด์ผ่านเส้นผ่าตัดรู | มม | 105 | |
| กว้างแท่ง < | มม | ทรงกระบอกเต็ม/ทรงกระบอกกลวง (91) | |
| ความเร็วสูงสุดของสปินเดิล | รอบ/นาที | 1500 | |
| กำลังเอาต์พุตเรทของมอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | กำลัง 15KW เรตติ้งที่ 1000 รอบต่อนาที แรงบิดสูง (เทียบเท่า 22KW) | |
| เครื่องปรับ | ชัคไฮดรอลิก | นิ้ว | 12 |
| เต้า | มุมเอียง | องศา | 30 |
| ข้อมูลเกลียวแกน X/Z | / | 3210/4010 | |
| ข้อมูลรางเลื่อนแกน X/Z | / | ล้อกลิ้ง 45/45 | |
| กำลังมอเตอร์เซอร์โว X/Z | กิโลวัตต์ | 1.5 | |
| ระยะการเคลื่อนที่ X/Z | มม | 205/570 | |
| ทูเรต | ประเภทหอคอย | / | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบตัด 420 |
| เวลาเปลี่ยนเครื่องมือติดกัน | S | 0.5 | |
| จํานวนเครื่องมือ | / | 12 สถานี | |
| ขนาดเครื่องมือ | มม | 25×2540mm | |
| ขนาด | 3000X1850X1710มม. | น้ำหนัก (ประมาณ) | 4100กก. |












