CAPACITATE | Unitate | TCK800D |
Distanța dintre centre | milimetru | 1100/1600/2100/3100 |
Dimensiunea mandrinei | inck | 15 |
Max. leagăn peste pat | milimetru | 900 |
Max. balansare peste glisieră transversală | milimetru | 630 |
Lățimea șinei de ghidare liniare | milimetru | 55/55 |
CĂLĂTORIILE | |
Deplasare rapidă pe axa X | m/min | 16 |
Rotire rapidă pe axa Z | m/min | 16 |
Cursa axei X | milimetru | 370 |
Cursa axei Z | milimetru | 1000/1500/2000/3000 |
AX PRINCIPAL | |
Max. Viteza arborelui principal | Rpm | 2000 |
Max. Puterea arborelui principal | Kw | 30 |
Nas ax | - | A2-11 |
Capacitate bară | milimetru | 91/115 |
TURELĂ | |
Nu. de stație de scule | - | 12 |
Tip turelă | - | 12 Stații de sculă (BMT65) |
Instrument rotativ | r/min | 5000 |
păpușă mobilă | |
diametrul panei | milimetru | 150 |
Călătorie cu pană | milimetru | 200 |
Călătorie păpușă mobilă | milimetru | 2900 |
conicitate păpușă mobilă | - | 22 |
DIMENSIUNI | |
Dimensiunea ambalajului | m | / |
Lățime | m | / |
Înălțime | m | / |