توانا | یەکە | TCK600DY |
دووری نێوان سەنتەرەکان | مم | 1100/1500 |
قەبارەی چەک | دڕنگە | 10/12 |
زۆرترین جۆلانە لەسەر جێگاکە | مم | 670 |
زۆرترین جۆلانە بەسەر خلیسکانی پەڕینەوە | مم | 450 |
پانی هێڵی ڕێبەری هێڵی شەمەندەفەر | مم | 45/45 |
سەفەر | |
پەڕینەوەی خێرای تەوەری ئێکس | m/min | 24 |
تێپەڕینی خێرای تەوەری Z | m/min | 24 |
گەشتی تەوەری X | مم | 315 |
گەشتی تەوەری Z | مم | 1000/1500 |
گەشتی تەوەری Y | مم | ±50 |
دوکەڵی سەرەکی | |
زۆرترین خێرایی دوکەڵ | خولانەوە لە خولەک | 3000/2500 |
زۆرترین هێزی دوکەڵ | ک و | 22 |
لووتی دوکەڵ | - | A2-8 |
قەبارەی باڕ | مم | 74/92 |
بورجە | |
نەخێر. لە وێستگەی ئامرازەکان | - | 12 |
جۆری بورجەکە | - | 12 وێستگەی ئامێری ڕاستەوخۆ (BMT55) |
ئامرازی خولاوە | r/min | 5000 |
تەپۆڵەی دواوە | |
تیرەی لێفە | مم | 100 |
گەشتی لێفە | مم | 100 |
گەشتی تەیڵستۆک | مم | 900/1400 |
تەیڵستۆک کەمکەرەوە | - | MT5 |
ڕەهەندەکان | |
قەبارەی پێچانەوە | m | 5.6 |
پانیی | m | 2.2 |
بەرزی | m | 2.5 |
کێشی پوختە | کگم | 6300 |