توانا | یەکە | TCK52DY |
دووری نێوان سەنتەرەکان | مم | 650/850/1270 |
قەبارەی چەک | دڕنگە | 8 |
زۆرترین جۆلانە لەسەر جێگاکە | مم | 670 |
زۆرترین جۆلانە بەسەر خلیسکانی پەڕینەوە | مم | 400 |
پانی هێڵی ڕێبەری هێڵی شەمەندەفەر | مم | 45/45 |
سەفەر | |
پەڕینەوەی خێرای تەوەری ئێکس | m/min | 24 |
تێپەڕینی خێرای تەوەری Z | m/min | 24 |
گەشتی تەوەری X | مم | 260 |
گەشتی تەوەری Z | مم | 650/850/1270 |
گەشتی تەوەری Y | مم | ±45 |
دوکەڵی سەرەکی | |
زۆرترین خێرایی دوکەڵ | خولانەوە لە خولەک | 4200/3500 |
زۆرترین هێزی دوکەڵ | ک و | 11 |
لووتی دوکەڵ | - | A2-6/A2-8 |
قەبارەی باڕ | مم | 52/65/75 |
بورجە | |
نەخێر. لە وێستگەی ئامرازەکان | - | 12 |
جۆری بورجەکە | - | 12 وێستگەی ئامێری ڕاستەوخۆ (BMT55) |
ئامرازی خولاوە | r/min | 5000 |
تەپۆڵەی دواوە | |
تیرەی لێفە | مم | 80 |
گەشتی لێفە | مم | 80 |
گەشتی تەیڵستۆک | مم | 490/740/990 |
تەیڵستۆک کەمکەرەوە | - | MT5 |
ڕەهەندەکان | |
قەبارەی پێچانەوە | m | 4 |
پانیی | m | 2 |
بەرزی | m | 2.5 |
کێشی پوختە | کگم | 4800 |