Daxwazkirin
Taybetmendiyên teknîkî
| Bilefa | Name | مانeya makînê | yekîneyê | ||||
| VDF4000 | VDF5000 | VDF6300 | VDF8000 | ||||
| Workbench | Mezinahiya maseya karê | 320 | 400 | 500 | 630 | mm | |
| Kona valakirina maseya karê (A-aks) | ±110 | ±110 | ±110 | ±110 | mm | ||
| کۆی چالاکردنی میزگەرد (تەنها C) | 360 | 360 | 360 | 360 | mm | ||
| خێرای چالاکردنی میزگەرد (تەنها A) | 100 | 100 | 80 | 80 | rpm | ||
| خێرای چوونەوەی میزگەرد (تەنها C) | 200 | 200 | 120 | 120 | rpm | ||
| ئەزنيشتريني شتي کورتي ناچن | 100 | 250 | 450 | 850 | kg | ||
| سفر | لەسەدی زۆرترین ڕاهێنانی سادلی سلاید - تەنها X | 400 | 500 | 630 | 750 | mm | |
| لەسەدی زۆرترین ڕاهێنانی کرۆسبیم - تەنها Y | 630 | 700 | 800 | 800 | mm | ||
| لەسەدی زۆرترین ڕاهێنانی سپیندل - تەنها Z | 350 | 450 | 480 | 600 | mm | ||
| 90° ی بەرەو پێش ڕاهێنان | 400 | 450 | 450 | 550 | mm | ||
| دواهاتن لە پەستی سپیندل بۆ ڕووی میزی کارکردن | 470 | 570 | 630 | 720 | mm | ||
| 120 | 120 | 90 | 120 | mm | |||
| گوڕە | قەبارەی زۆرترین چوونەوە | 500 | 650 | 700 | 1000 | mm | |
| شکمی کەمکەرەوە | E50 | HSKA63 | HSKA63 | HSKA63 | |||
| ڕەنجی RPM | 24000 | 20000 | 20000 | 18000 | r/dk | ||
| Hêza spindle | 15 | 20 | 20 | 30 | KW | ||
| توورقی نرخندراو | 23 | 33 | 33 | 100 | Nm | ||
| ÊM | جۆجی زوربوون XYZ | 30 | 36 | 36 | 36 | m/min | |
| سێ ئاسنی توپی سکروو XYZ | 3210/3210/3210 | 3210/4012/3212 | 4012/5012/4012 | 4012/5512/4012 | |||
| ڕێگای خوولی سێ ئاسنی XYZ | 35/35/35 | 35/45/35 | 35*2/45*4/35*2 | 45 | |||
| هێزی مۆتۆری سێرڤۆی سێ ئاسنی (بۆ پشتبەستن) | 20/30/20 | 25/35/25 | 30/35/30 | 30/35/30 | N.m | ||
| ڕێژەی خواردن (X/Y/Z) | 15 | 15 | 15 | 15 | m/min | ||
| جۆری ئامێری مەگزین | جۆری دوورەکانی شانک | HSKE50 | HSKA63 | HSKA63 | HSKA63 | ||
| ڕێگای هەڵبژاردنی ئامێر | هەڵبژاردنی ئامێر بە دوو لا و نزیکترین | هەڵبژاردنی ئامێر بە دوو لا و نزیکترین | هەڵبژاردنی ئامێر بە دوو لا و نزیکترین | هەڵبژاردنی ئامێر بە دوو لا و نزیکترین | |||
| تەواوکاری مەگزینی ئامێر | 32 | 32 | 32/48 | 32/48 | دەنگ | ||
| درێژی ئامێری زۆرترین | 200 | 300 | 300 | 300 | mm | ||
| قوربانی ئامێری زۆرترین | 5 | 8 | 8 | 8 | kg | ||
| قەبارەی زۆرترینی سەرچاوت | ئامێنی تەواو | φ50 | φ70 | φ70 | φ70 | mm | |
| ئامێنی بەتاڵی نزیکەندە | φ65 | φ120 | φ120 | φ120 | mm | ||
| دقتی ڕووکاری | ژێری X/Y/Z/300mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | mm | |
| ژێری A | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | چرکە | ||
| ژێری C | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | چرکە | ||
| دقتی نووسینەوە | ژێری X/Y/Z/300mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | mm | |
| ژێری A | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | چەقڵەی گرێدی | ||
| ژێری C | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | چەقڵەی گرێدی | ||
| کارەبای ماشینەکە تەنها لەسەر | 5500 | 9500 | 13000 | 17000 | Kg | ||
| مەودای دەرونەی ماشینی کارەبایی (بەبێ کۆنتوری زنجیرە) | 1900*2900*2300 | 2700*3500*2900 | 2960*4200*3350 | 3300*4600*3600 | mm | ||















