KAPASITAS | Satuan | TCK600DY |
Jarak antar pusat | Mm | 1100/1500 |
Ukuran chuck | inck | 10/12 |
ayunan di atas tempat tidur | Mm | 670 |
ayunan di atas slide silang | Mm | 450 |
Lebar rel pemandu linier | Mm | 45/45 |
PERJALANAN | |
Lintasan Cepat Sumbu X | m/menit | 24 |
Lintasan Cepat Sumbu Z | m/menit | 24 |
Perjalanan sumbu X | Mm | 315 |
Perjalanan sumbu Z | Mm | 1000/1500 |
Perjalanan sumbu Y | Mm | ±50 |
SPINDLE UTAMA | |
Kecepatan Spindle | Rpm | 3000/2500 |
Daya Spindle | Kw | 22 |
Hidung spindel | - | A2-8 |
Kapasitas bar | Mm | 74/92 |
MENARA | |
Tidak. stasiun alat | - | 12 |
Jenis Turret | - | 12 Stasiun perkakas langsung (BMT55) |
Alat Putar | r/menit | 5000 |
Tailstock | |
diameter pena bulu | Mm | 100 |
Perjalanan bulu | Mm | 100 |
Perjalanan tailstock | Mm | 900/1400 |
Lancip tailstock | - | MT5 |
DIMENSI | |
Ukuran kemasan | m | 5.6 |
Lebar | m | 2.2 |
Tinggi | m | 2.5 |
Berat bersih | Kg | 6300 |