KAPACITET | Jedinica | TCK800D |
Udaljenost između centara | Mm | 1100/1600/2100/3100 |
Veličina stezne glave | Inck | 15 |
ljuljačka iznad kreveta | Mm | 900 |
zamah preko poprečnog klizača | Mm | 630 |
Širina linearne vodilice | Mm | 55/55 |
PUTUJE | |
Brzo pomicanje osi X | m/min | 16 |
Brzo pomicanje Z-osi | m/min | 16 |
Kretanje X osi | Mm | 370 |
Hod Z osi | Mm | 1000/1500/2000/3000 |
GLAVNO VRETENO | |
brzina vretena | Rpm | 2000 |
Snaga vretena | Kw | 30 |
Nos vretena | - | A2-11 |
kapacitet šipke | Mm | 91/115 |
KUPOLA | |
Ne. alatne stanice | - | 12 |
Vrsta kupole | - | Alati za pogon od 12 stanica (BMT65) |
Rotacijski alat | r/min | 5000 |
stražnji dio | |
promjer pera | Mm | 150 |
Putovanje perom | Mm | 200 |
Putovanje stražnjice | Mm | 2900 |
Konus konjića | - | 22 |
DIMENZIJE | |
Veličina pakiranja | m | / |
Širina | m | / |
Visina | m | / |