Réamhrá
Sonraíochtaí Teicniúla
| Eitem | Ainm | uimhir na hAinne | aonad | ||||
| VDF4000 | VDF5000 | VDF6300 | VDF8000 | ||||
| BANC OIBRE | Méid an tSraith Oibre | 320 | 400 | 500 | 630 | mm | |
| Uillinn sciorrtha an bhord oibre (A-ais) | ±110 | ±110 | ±110 | ±110 | mm | ||
| Uillinn rothaithe an bhord oibre (C-ais) | 360 | 360 | 360 | 360 | mm | ||
| Lamhainn sciorrtha an bhord oibre (A-ais) | 100 | 100 | 80 | 80 | rpm | ||
| Lusca fadhbhearna oibre (C-axis) | 200 | 200 | 120 | 120 | rpm | ||
| Lucht ceadaithe uasta | 100 | 250 | 450 | 850 | kg | ||
| Taisteal | Imeacht uasta an chairr sleamhna - X-axis | 400 | 500 | 630 | 750 | mm | |
| Imeacht uasta an chroiseáin - Y-axis | 630 | 700 | 800 | 800 | mm | ||
| Imeacht uasta an spindil - Z-axis | 350 | 450 | 480 | 600 | mm | ||
| imeacht ar aghaidh 90°Y | 400 | 450 | 450 | 550 | mm | ||
| Fad ó dhromchla an spindil go dromchla an bhord oibre | 470 | 570 | 630 | 720 | mm | ||
| 120 | 120 | 90 | 120 | mm | |||
| SPINDLE | Trastomhadh Slewing Uasta | 500 | 650 | 700 | 1000 | mm | |
| Poll corraigh | E50 | HSKA63 | HSKA63 | HSKA63 | |||
| Raon RPM | 24000 | 20000 | 20000 | 18000 | r/min | ||
| Cumhacht spindle | 15 | 20 | 20 | 30 | Kw | ||
| Casmhóiminte Rátáilte | 23 | 33 | 33 | 100 | Nm | ||
| BIA | Gluaiseacht tapa XYZ | 30 | 36 | 36 | 36 | m/min | |
| Screw báis trí aisios XYZ | 3210/3210/3210 | 3210/4012/3212 | 4012/5012/4012 | 4012/5512/4012 | |||
| Treoirlíneach tri-aisios XYZ | 35/35/35 | 35/45/35 | 35*2/45*4/35*2 | 45 | |||
| Cumhacht servó-motair ar thrí aisios (do thagall) | 20/30/20 | 25/35/25 | 30/35/30 | 30/35/30 | N.m | ||
| Ráta soláthairte (X/Y/Z) | 15 | 15 | 15 | 15 | m/min | ||
| cineálanna foirgnimh uirlisí | Cineál coiscín corra | HSKE50 | HSKA63 | HSKA63 | HSKA63 | ||
| Modh roghnúcháin uirlisí | rogha roghnaithe dhá-threo ar nós is gaire | rogha roghnaithe dhá-threo ar nós is gaire | rogha roghnaithe dhá-threo ar nós is gaire | rogha roghnaithe dhá-threo ar nós is gaire | |||
| Cumas iris uirlis | 32 | 32 | 32/48 | 32/48 | bun | ||
| Fada uasta uirlisí | 200 | 300 | 300 | 300 | mm | ||
| Uasmhéid. Meáchan uirlis | 5 | 8 | 8 | 8 | kg | ||
| Uasta diamadar an cheann gearrtha | Uirlis Iomlán | φ50 | φ70 | φ70 | φ70 | mm | |
| Uirlis folamh in aice láimhe | φ65 | φ120 | φ120 | φ120 | mm | ||
| Cruas suite | Cúilín X/Y/Z /300mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | mm | |
| Cúilín A | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | soicind | ||
| C-axis | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | soicind | ||
| Cruas suite athuair | X/Y/Z -axis/300mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | mm | |
| A -axis | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | soicind uilig | ||
| C-axis | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | soicind uilig | ||
| Meáchan an uirlisí meaisínála thart ar | 5500 | 9500 | 13000 | 17000 | Kg | ||
| Toisíocha an uirlisí meaisínála (seachas solbhaire sreinge) | 1900*2900*2300 | 2700*3500*2900 | 2960*4200*3350 | 3300*4600*3600 | mm | ||
















