CAPACITÉ | Unité | TCK52DY |
Distance entre les centres | mm | 650/850/1270 |
Taille du mandrin | inck | 8 |
Balançoire max. au-dessus du lit | mm | 670 |
Balançoire max. sur toboggan transversal | mm | 400 |
Largeur du rail de guidage linéaire | mm | 45/45 |
VOYAGES | |
Rotation rapide de l’axe X | m/min | 24 |
Rotation rapide de l’axe Z | m/min | 24 |
Course de l’axe X | mm | 260 |
Course de l’axe Z | mm | 650/850/1270 |
Course de l’axe Y | mm | ±45 |
BROCHE PRINCIPALE | |
Max. Vitesse de la broche | Tr / min | 4200/3500 |
Max. Puissance de la broche | kW | 11 |
Nez de fuseau | - | A2-6/A2-8 |
Capacité du bar | mm | 52/65 |
TOURELLE | |
Non. de la station d’outils | - | 12 |
Type de tourelle | - | Outillage tournant à 12 stations (BMT55) |
Outil rotatif | r/min | 5000 |
poupée mobile | |
diamètre de la plume | mm | 80 |
Voyage à la plume | mm | 80 |
Déplacement de la poupée mobile | mm | 490/740/990 |
Cône de poupée mobile | - | MT5 |
TAILLE | |
Taille de l’emballage | m | 4 |
Largeur | m | 2 |
Hauteur | m | 2.5 |
Poids net | Kg | 4800 |