Johdanto
Tekniset tiedot
| Tuote | Nimi | koneen malli | yksikkö | ||||
| VDF4000 | VDF5000 | VDF6300 | VDF8000 | ||||
| Työpöytä | Työpöydän koko | 320 | 400 | 500 | 630 | mm | |
| Työpöydän heilahduskulma (A-akseli) | ±110 | ±110 | ±110 | ±110 | mm | ||
| Työpöydän kiertokulma (C-akseli) | 360 | 360 | 360 | 360 | mm | ||
| Työpöydän heilahdusnopeus (A-akseli) | 100 | 100 | 80 | 80 | vuoro | ||
| Työpöydän kierrosluku (C-akseli) | 200 | 200 | 120 | 120 | vuoro | ||
| Sallittu kuorma enintään | 100 | 250 | 450 | 850 | kilo | ||
| Matkakäyttö | Liukukaaren suurin liike - X-akseli | 400 | 500 | 630 | 750 | mm | |
| Poikkitukin suurin liike - Y-akseli | 630 | 700 | 800 | 800 | mm | ||
| Poran suurin liike - Z-akseli | 350 | 450 | 480 | 600 | mm | ||
| 90°Y eteenpäin liike | 400 | 450 | 450 | 550 | mm | ||
| Etäisyys poran etupintaan työpöydän pintaan | 470 | 570 | 630 | 720 | mm | ||
| 120 | 120 | 90 | 120 | mm | |||
| Spindle | Suurin kääntö halkaisija | 500 | 650 | 700 | 1000 | mm | |
| Kartioonreikä | E50 | HSKA63 | HSKA63 | HSKA63 | |||
| Kierroslukuväli | 24000 | 20000 | 20000 | 18000 | r/min | ||
| Spindelin teho | 15 | 20 | 20 | 30 | KW | ||
| Nimetyn vääntömomentin | 23 | 33 | 33 | 100 | Nm | ||
| SYÖTÖ | XYZ nopea liike | 30 | 36 | 36 | 36 | m/Min | |
| Kolmiakselinen pallokierteinen XYZ | 3210/3210/3210 | 3210/4012/3212 | 4012/5012/4012 | 4012/5512/4012 | |||
| Kolmiakselinen lineaiohjaus XYZ | 35/35/35 | 35/45/35 | 35*2/45*4/35*2 | 45 | |||
| Kolmiakselisen servomoottorin teho (viitteeksi) | 20/30/20 | 25/35/25 | 30/35/30 | 30/35/30 | N.m | ||
| Syöttönopeus (X/Y/Z) | 15 | 15 | 15 | 15 | m/Min | ||
| tyyppi työkoneiden magasinit | Kartiojuovainen varsi | HSKE50 | HSKA63 | HSKA63 | HSKA63 | ||
| Työkalun valintamenetelmä | kaksisuuntainen lähin työkaluvalinta | kaksisuuntainen lähin työkaluvalinta | kaksisuuntainen lähin työkaluvalinta | kaksisuuntainen lähin työkaluvalinta | |||
| Tool magazine capacity | 32 | 32 | 32/48 | 32/48 | laita | ||
| Maks. työkalun pituus | 200 | 300 | 300 | 300 | mm | ||
| Työkalun maksimipaino | 5 | 8 | 8 | 8 | kilo | ||
| Suurin leikkuupäädyn halkaisija | Täysi työkalu | φ50 | φ70 | φ70 | φ70 | mm | |
| Vierussijainti tyhjänä | φ65 | φ120 | φ120 | φ120 | mm | ||
| Paikannustarkkuus | X/Y/Z-akseli/300 mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | mm | |
| A-akseli | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | sekuntia | ||
| C-akseli | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | sekuntia | ||
| Toistotarkkuus | X/Y/Z-akseli/300 mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | mm | |
| A-akseli | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | kaarisekuntia | ||
| C-akseli | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 | kaarisekuntia | ||
| Työkoneen paino, noin | 5500 | 9500 | 13000 | 17000 | Kilo | ||
| Työkoneen ulkoiset mitat (ketjukuljettimella poislukien) | 1900*2900*2300 | 2700*3500*2900 | 2960*4200*3350 | 3300*4600*3600 | mm | ||
















