μηχανές CNC
- Κατασκευαστές μηχανημάτων
- Κατασκευαστές ακριβών μηχανημάτων
- Υψηλής ακρίβειας γραμμικός οδηγός ρολών
- Υψηλής ακρίβειας μπάλα κοχλίας
- Εισαγόμενος ακριβής ρουλεμάν
- Σερβο υδραυλική τουρμπίνα
- Κύρια άξονας με κίνηση με ιμάντα συγχρονισμού
Εισαγωγή
| Τεχνικές προδιαγραφές | μονάδα | TCK65 | |
| Εύρος Επεξεργασίας | Μέγιστος διάμετρος περιστροφής στο κρεβάτι | mm | 650 |
| Μέγιστη διάμετρος περιστροφής στην παλέτα | mm | 360 | |
| Μέγιστη διάμετρος επεξεργασίας | mm | 370 | |
| Σπindle | Τύπος κεφαλής σπindle | mm | A2-8 |
| Στρίβας διαμέτρου τρύπας | mm | 105 | |
| Διαμέτρου ράβδου < | mm | Στερεος Κύλινδρος/Κενός Κύλινδρος (91) | |
| Μέγιστη ταχύτητα σφαιρίδας | σ.α.λ. | 1500 | |
| Κανονική εξαγωγή κινητήρα | KW | 15KW ρυθμισμένοι 1000 τ withStyles μεγάλου ροπής (ισοδύναμοι με 22KW) | |
| Χειριστής | Υδραυλικός Τσοκ | ίντσα | 12 |
| Σέλα | Γωνία κλίσης | Βαθμοί | 30 |
| Προδιαγραφές ημιαξονικού στροβίλου X/Z | / | 3210/4010 | |
| Προδιαγραφές κοιλιών οδηγών X/Z | / | ρολοί 45/45 | |
| Δύναμη μοτέρα servo X/Z | KW | 1.5 | |
| Απόσταση μετακίνησης X/Z | mm | 205/570 | |
| τΟΥΡΕΤ | Τύπος πύργου | / | Διάμετρος κοπέλας 420 |
| Χρόνος αλλαγής γειτονικού εργαλείου | S | 0.5 | |
| Αριθμός εργαλείων | / | 12 σταθμοί | |
| Μέγεθος εργαλείου | mm | 25×2540mm | |
| Διαστάσεις | 3000X1850X1710mm | Βάρος (προσεγγιστικά) | 4100KG |












